貪平還貪平,唔同既機構出既證書雖然GRADE既名稱一樣,原來都唔等於真係一樣級數架,你可以咁諗,粒石如果真係掂既,我都拎去D一級既LAB去CERT啦,下面係77diamonds.com對唔同證書既比較,唔同證書既CLARITY可以差兩個GRADE架。
GIA | AGS | HRD | IGI | EGL USA | EGL INT. | |
White | D | D | D | D + | D + | D + |
White | E | E | E | D | D | D |
White | F | F | F | E | E | D |
White | G | G | G | F | F | E |
White | H | H | H | G | G | F |
Extremely slight yellow tint | I | I | I | H | H | G |
Very slight yellow/brown tint | J | J | J | I | I | H |
GIA | AGS | HRD | IGI | EGL USA | EGL INT. | |
100% 10x loupe clean | FL/IF | IF | LC+ | FL | FL | FL |
100% 10x loupe clean | VVS1 | VVS1 | LC-/VVS1 | IF-/VVS1 | IF | FL |
100% 10x loupe clean | VVS2 | VVS2 | VVS2 | VVS2 | VVS1 | IF |
100% eye clean (50% 10x loupe clean) | VS1 | VS1 | VS1 | VS1 | VVS2 | VVS1/VVS2 |
100% eye clean | VS2 | VS2 | VS2 | VS2 | VS1 | VVS2/VS1 |
80% chance eye clean | SI1 | SI1 | SI1 | SI1 | VS2 | VS1/VS2 |
10% chance eye clean | SI2 | SI2 | SI2 | SI2 | SI1 | VS2/SI1 |
Not eye clean | I1 | I1 | P1 | SI3 | SI2 | SI1/SI2 |
Not eye clean | I2 | I2 | P2 | I1 | SI3 | SI2/SI3 |
沒有留言:
張貼留言